Въздушна възглавница Firestone W010950207
Истинската стойност на лидера: надеждно качество и обслужване.
Марката Firestone е международно призната и уважавана. Firestone е лидер в индустрията с широк кръг клиенти. Независимо дали търсите ОЕМ, резервни части за вторичния пазар или решения с индустриално приложение, можете да се доверите на Firestone за качество, надеждност и обслужване.
Продуктите на Firestone внушават увереност. Прилагат се най-строги производствени и тестови стандарти. Практически въздушните възглавници Firestone често надживяват други елементи по окачването като втулки, амортисьори, въздушни кранове и регулатори. Firestone има не само водеща в индустрията гаранция, но и най-ниски нива на рекламации. Това е надеждност, на която можете да разчитате. Предлагаме въздушни възглавници Firestone за различни модели камиони, ремаркета и автобуси на ниски цени.
| ContiTech | 662N | |
| Primeride | 2662A | |
| Springride | 9007 | |
| Springride Flex | 556039007 | |
| Firestone Style | 1R1D355355 | |
| Phoenix No. | 1E32 | |
| Goodyear | 9007 | |
| Goodyear Flex No. | 556039007 | |
| Taurus | BL143 | |
| Vibracoustic | V1E32 | |
| CF Gomma Ref. | 1SC36030 | |
| CF Gomma No. | 92594 | |
| Dunlop F | D13S01 | |
| Dunlop UK | PNP302730101 | |
| Neotec | AB538 | |
| Blacktech | RL9773 | |
| Airtech Ref. | 3662 | |
| Airtech No. | 110042 | |
| Prime-Ride New Flex No. | 556039007 | |
| Prime-Ride New | 9007 | |
| BPW | 220024600 | |
| Büssing | 100110200 | L16 / 22 |
| Büssing | 100112251 | L16 / 22 |
| Floor | 848 | |
| MAN | 81436010018 | |
| MAN | 81436010051 | |
| Neoplan | 100110200 | |
| Neoplan | 100112251 | Cityliner |
| Neoplan | 100112251 | N 116. N 117/2. /3. N 122/3 |
| Neoplan | 100112251 | N 326/3 |
| Neoplan | 100112251 | N 424. N 426 |
| Neoplan | 100112251 | N 912. N 940 |
| Neoplan | 100112251 | N 940 |
| Neoplan | 100112251 | NB 26 L |
| Neoplan | 100112251 | Skyliner |
| Neoplan | 100112251 | TR 8. TR 12 |
| Neoplan | AA1001002 | N 116 |
| Neoplan | AA1001002 | N 117/2/3 |
| Neoplan | AA1001002 | N 122 |
| Neoplan | AA1001002 | N 122/2/3 |
| Neoplan | AA1001002 | N 138 |
| Neoplan | AA1001002 | N 212/H |
| Neoplan | AA1001002 | N 213/H |
| Neoplan | AA1001002 | N 214/H |
| Neoplan | AA1001002 | N 216/H |
| Neoplan | AA1001002 | N 221 |
| Neoplan | AA1001002 | N 314. N 316 |
| Neoplan | AA1001002 | N 316/MK |
| Neoplan | AA1001002 | N 326/3 |
| Neoplan | AA1001002 | N 414. N 416. N 421 |
| Neoplan | AA1001002 | N 424. N 426 |
| Neoplan | AA1001002 | N 912 |
| Neoplan | AA1001002 | N 922 |
| Neoplan | AA1001002 | N 940 |
| Neoplan | AA1001002 | NH 12 L - NH 25 L |
| Neoplan | AA1021300 | |
| Schmitz | 750209 | |
| VDL Bus | 578361 | SB 2000 |
| VDL Bus | 578361 | SB 201 |
| SMB | ||
| Ikarus | 19001 | |
| Ikarus | 19002 | |
| Ikarus | Vöv - Bus | |
| Van Hool | ||
| Kögel | ||
| Wackenhut |

