Амортисьор Koni 91-2229

КАЧЕСТВО - KONI са световен лидер в производството и внедряването на иновационни технологии на пазара. Това се доказва от дългия експлоатационен период на амортисьорите KONI и от сертификат за качество QS 9000, притежаван от производителя.
ИКОНОМИЯ - жизненият цикъл на амортисьорите KONI е изключително дълъг. За 91-ва серия амортисьори за ремаркета пробег от над един милион километра не е изключение. Правилната експлоатация и навременна подмяна на гумените тампони в комбинация с възможността за регулиране допълнително увеличава живота на амортисьорите. Това означава по-малка себестойност за изминатите километри и увеличен междуремонтен период.
Амортисьор Koni 912229
KAISER, MERITOR, SAF, SAMRO, SCHMITZ, WEWELER
Lmax 476
Lmin 318
0 / 0
20x62
20x62
20x62
20x62
Намалена цена до изчерпване на наличностите.
| DAF | 1336826 |
| EVOBUS / KÄSSBOHRER | 8951038236 |
| KAISER | 2376001001 |
| KAISER | 2376001002 |
| KAISER | SU0401 |
| MERITOR | 21221348 |
| MERITOR | 902194 |
| SAF | 8404174 |
| SAF | 2376000500 |
| SAF | 2376000600 |
| SAF | 2376001001 |
| SAF | 2376001002 |
| SAF | 2376001400 |
| SAF | 2376001500 |
| SAF | 2376001800 |
| SAF | 2376002900 |
| SAF | 3376000800 |
| SAMRO | 503100 |
| SAMRO | 2500001 |
| SCHMITZ | 14134 |
| SCHMITZ | 14856 |
| SCHMITZ | 16436 |
| SCHMITZ | 902398 |
| SCHMITZ | 912637 |
| SCHMITZ | 20736011 |
| SCHMITZ | 20812044 |
| SCHMITZ | D8A912637S |
| SCHMITZ | D8K902398 |
| WEWELER | 902194 |
| WEWELER | 902398 |
| WEWELER | 912637 |
| ALKO | 0999 |
| ALKO | 4102 |
| ALKO | 9102 |
| ALKO | 9147 |
| ALKO | 9160 |
| ALKO | 9176 |
| ALKO | 9512 |
| BOGE | 40408 |
| BOGE | 409060 |
| BOGE | 409081 |
| BOGE | 503070 |
| BOGE | 503075 |
| BOGE | 503100 |
| Febi | 02911 |
| Febi | 2911 |
| Febi | 6969 |
| Febi | 20056 |
| GABRIEL | 4360 |
| GABRIEL | 40017 |
| GABRIEL | 40040 |
| GABRIEL | 40050 |
| GABRIEL | 44050 |
| GABRIEL | 50040 |
| GEREP | 2731183 |
| GEREP | 2741185 |
| KONI | 902021SP1 |
| KONI | 902398 |
| KONI | 912229 |
| KONI | 912545 |
| KONI | 912637 |
| LEVEQUES | 902229 |
| MONROE | F1000 |
| MONROE | F5020 |
| MONROE | F5023 |
| MONROE | F5076 |
| MONROE | F5254 |
| SABO | 890457 |
| SABO | 890476 |
| SABO | 890616 |
| SACHS | 112778 |
| SACHS | 123160 |
| SACHS | 170191 |
| SACHS | 170198 |
| SACHS | 170204 |
| SACHS | 280500 |
| SV | 500168 |
| TROUILLET | 2376001002 |
| TRW | JHR5011 |
| TRW | JHX5009 |







