Амортисьор Koni 90-2228

КАЧЕСТВО - KONI са световен лидер в производството и внедряването на иновационни технологии на пазара. Това се доказва от дългия експлоатационен период на амортисьорите KONI и от сертификат за качество QS 9000, притежаван от производителя.
ИКОНОМИЯ - жизненият цикъл на амортисьорите KONI е изключително дълъг. За 91-ва серия амортисьори за ремаркета пробег от над един милион километра не е изключение. Правилната експлоатация и навременна подмяна на гумените тампони в комбинация с възможността за регулиране допълнително увеличава живота на амортисьорите. Това означава по-малка себестойност за изминатите километри и увеличен междуремонтен период.
Амортисьор Koni 902228
BPW, MERITOR, ROR, SCHMITZ, WEWELER, ZORZI
Lmax 429
Lmin 296
0 / 0
20.1x62
20.1x62
20.1x62
20.1x62
Намалена цена до изчерпване на наличностите.
| BPW | 30001002 |
| BPW | 30001003 |
| BPW | 45101010 |
| BPW | 45101013 |
| BPW | 42301600200 |
| CARDI | 500900 |
| MERITOR | 21215607 |
| MERITOR | 21215742 |
| MERITOR | 21215751 |
| MERITOR | 21215807 |
| MERITOR | 21221306 |
| ROR | 7799 |
| ROR | 12740 |
| ROR | 50902 |
| ROR | 50929 |
| ROR | 0500900 |
| ROR | 509020 |
| ROR | 509290 |
| ROR | 2607000 |
| ROR | 21215742 |
| ROR | 21215751 |
| ROR | 21215807 |
| ROR | 21221306 |
| ROR | 22450420 |
| ROR | 423016002 |
| ROR | 013612 |
| ROR | 060AMM0504 |
| SCHMITZ | 1028075 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 016008 |
| WEWELER | 509020 |
| WEWELER | 902023 |
| WEWELER | 21215607 |
| ZORZI | 1006610 |
| ZORZI | 1006611 |
| AIKO | 690434 |
| AIKO | 690446 |
| ALKO | 0913 |
| AL-KO | 0914 |
| AL-KO | 9145 |
| AL-KO | 9554 |
| BERTOJA | 445101010 |
| BERTOJA | 445101013 |
| BOGE | 409380 |
| BOGE | 508780 |
| BOGE | 10200409380 |
| BOGE | 40C700 |
| FEBI | 10851 |
| FEBI | 20077 |
| GABRIEL | 4272 |
| GABRIEL | 40010 |
| GABRIEL | 50010 |
| GABRIEL | 50020 |
| GEREP | 2741267 |
| HAVAM | KS2840 |
| KONI | 902022 |
| KONI | 902023 |
| KONI | 902036 |
| KONI | 902227 |
| KONI | 902228 |
| KONI | 912036 |
| KONI | 912223 |
| KONI | 912227 |
| KONI | 912228 |
| KONI | 902022SP2 |
| KV INTERNATIONAL | KVMR011 |
| KV INTERNATIONAL | KVMR012 |
| KV INTERNATIONAL | KVMR013 |
| KV INTERNATIONAL | KVMR023 |
| KV INTERNATIONAL | KVMR024 |
| MONROE | F5014 |
| MONROE | F5027 |
| MONROE | F5028 |
| MONROE | F5075 |
| MONROE | F5154 |
| MONROE | F5194 |
| MSA | 763035 |
| MSA | 763050 |
| MSA | 763089 |
| MSA | 763109 |
| MSA | 763131 |
| MSA | 763140 |
| PE AUTOMOTIVE | 49312800 |
| PE AUTOMOTIVE | 49312900 |
| PE AUTOMOTIVE | 26356300A |
| ROCKWELL | 21215442 |
| ROLFO | 21215742 |
| SABO | 890434 |
| SABO | 890446 |
| SACHS | 123840 |
| SACHS | 290467 |
| SACHS | 300079 |
| SACHS | 614008 |
| SACHS | 10690509020 |
| SACHS | 401700123840 |
| SACHS | 451700112787 |
| SACHS | 471700300079 |
| SAMRO | 21215608 |
| SEBAC | 7799 |
| STAS | 21215608 |
| SV | 500232 |
| SV | 530005 |
| SV | 530006 |
| SV | 530007 |
| TRP | 65291 |
| TRP | 0883202 |
| TRP | 1336825 |
| TRP | 1488745 |
| TRW | JHR5016 |
| TRW | JHR5041 |
| TRW | JHR5051 |
| UNIVERSAL COMPONENTS UK | 4386010400 |
| UNIVERSAL COMPONENTS UK | P5044A |
| WABCO | 4386010400 |
| WABCO | 4386010770 |





