Амортисьор Koni 90-1529

КАЧЕСТВО - KONI са световен лидер в производството и внедряването на иновационни технологии на пазара. Това се доказва от дългия експлоатационен период на амортисьорите KONI и от сертификат за качество QS 9000, притежаван от производителя.
ИКОНОМИЯ - жизненият цикъл на амортисьорите KONI е изключително дълъг. За 91-ва серия амортисьори за ремаркета пробег от над един милион километра не е изключение. Правилната експлоатация и навременна подмяна на гумените тампони в комбинация с възможността за регулиране допълнително увеличава живота на амортисьорите. Това означава по-малка себестойност за изминатите километри и увеличен междуремонтен период.
Амортисьор Koni 901529
предна ос MAN / задна ос Mercedes Actros
Lmax = 691
Lmin = 431
0 / 0 16x50
0 / 0 16x50
Намалена цена до изчерпване на наличностите.
| MAN | 81437016112 |
| MAN | 81437016118 |
| MAN | 81437016128 |
| MAN | 81437016130 |
| MAN | 81437016131 |
| MAN | 81437016132 |
| MAN | 81437016134 |
| MAN | 81437016255 |
| MAN | 81437016258 |
| MAN | 81437016279 |
| MAN | 81437016280 |
| MAN | 81437016347 |
| MAN | 81437016348 |
| MAN | 81437016371 |
| MAN | 81437016426 |
| MERCEDES | 43239000 |
| MERCEDES | 43265800 |
| MERCEDES | 43265900 |
| MERCEDES | 43267000 |
| MERCEDES | 53230600 |
| MERCEDES | 53230700 |
| AlKO | 4113 |
| BOGE | 328790 |
| BOGE | 503930 |
| BOGE | 10690328790 |
| BOGE | 40A250 |
| GABRIEL | 4220 |
| GABRIEL | 4348 |
| GABRIEL | 7188 |
| GEREP | 2736022 |
| GEREP | 2736038 |
| GEREP | 2736045 |
| GEREP | 2741040 |
| GEREP | 2741065 |
| MONROE | T1003 |
| MONROE | T1007 |
| MONROE | T5041 |
| MONROE | T5050 |
| MONROE | T5051 |
| MONROE | T5056 |
| SABO | 890696 |
| SABO | 890760 |
| SABO | 890761 |
| SACHS | 101551 |
| SACHS | 101985 |
| SACHS | 101986 |
| SACHS | 106298 |
| SACHS | 112404 |
| SACHS | 112562 |
| SACHS | 112927 |
| SACHS | 124866 |
| SACHS | 758002 |
| SV | 450025 |
| TRW | JHZ5287 |
| WABCO | 4386000420 |
| WABCO | 4386000440 |
| WABCO | 4386000610 |






