Амортисьор Koni 90-2128

КАЧЕСТВО - KONI са световен лидер в производството и внедряването на иновационни технологии на пазара. Това се доказва от дългия експлоатационен период на амортисьорите KONI и от сертификат за качество QS 9000, притежаван от производителя.
ИКОНОМИЯ - жизненият цикъл на амортисьорите KONI е изключително дълъг. За 91-ва серия амортисьори за ремаркета пробег от над един милион километра не е изключение. Правилната експлоатация и навременна подмяна на гумените тампони в комбинация с възможността за регулиране допълнително увеличава живота на амортисьорите. Това означава по-малка себестойност за изминатите километри и увеличен междуремонтен период.
Амортисьор Koni 902128
DAF задна ос
Lmax = 696
Lmin = 436
0 / 0 20.1x 62
0 / 0 30x 62
Намалена цена до изчерпване на наличностите.
| DAF | 222773 |
| DAF | 380585 |
| DAF | 740021 |
| DAF | 755262 |
| DAF | 1282623 |
| DAF | 1282624 |
| DAF | 1282625 |
| DAF | 1283732 |
| DAF | 1328748 |
| DAF | 1332448 |
| ALKO | 0013 |
| ALKO | 0222 |
| ALKO | 0269 |
| ALKO | 900222 |
| ALKO | 900269 |
| BOGE | 252620 |
| BOGE | 508731 |
| BOGE | 508732 |
| BOGE | 1069050A720 |
| BOGE | 50A440 |
| BOGE | 50A720 |
| BOGE | 50A770 |
| BOGE | 50A790 |
| BOGE | 50A890 |
| BOGE | 50B620 |
| BOGE | 50C220 |
| BOGE | 50C250 |
| BOGE | 50C300 |
| BOGE | 50C360 |
| DT SPARE PARTS | 366509 |
| DT SPARE PARTS | 366511 |
| DT SPARE PARTS | 366547 |
| DT SPARE PARTS | 513001 |
| DT SPARE PARTS | 513030 |
| FEBI BILSTEIN | 20065 |
| FEBI BILSTEIN | 20187 |
| FEBI BILSTEIN | 20191 |
| FEBI BILSTEIN | 20356 |
| FEBI BILSTEIN | 20372 |
| GABRIEL | 40021 |
| GABRIEL | 40025 |
| GEREP | 2741152 |
| GEREP | 2741154 |
| GEREP | 2741232 |
| HAVAM | KS2002 |
| KONI | 902044 |
| KONI | 902128 |
| KONI | 902344 |
| KONI | 902536 |
| KONI | 902884 |
| KONI | 909078 |
| MAYSAN MANDO | N6772004 |
| MAYSAN MANDO | N6882002 |
| MAYSAN MANDO | N6885904 |
| MONROE | T5043 |
| MONROE | T5044 |
| MONROE | T5045 |
| MONROE | T5046 |
| MONROE | T5047 |
| MONROE | T5048 |
| MONROE | T5119 |
| MONROE | T5255 |
| OAF | 81437016710 |
| OAF | 81437016711 |
| OAF | 81437016827 |
| PE AUTOMOTIVE | 03324700A |
| PE AUTOMOTIVE | 03325510A |
| PE AUTOMOTIVE | 10311100A |
| SABO | 690652 |
| SABO | 890573 |
| SABO | 890652 |
| SABO | 890749 |
| SABO | 890857 |
| SABO | 890934 |
| SACHS | 112002 |
| SACHS | 112145 |
| SACHS | 112513 |
| SACHS | 112853 |
| SACHS | 112854 |
| SACHS | 123129 |
| SACHS | 123130 |
| SACHS | 123864 |
| SACHS | 124874 |
| SACHS | 125149 |
| SACHS | 125357 |
| SACHS | 131080 |
| SACHS | 131146 |
| SACHS | 131427 |
| SACHS | 131928 |
| SACHS | 481700124800 |
| SACHS | 481700124880 |
| SACHS | 1069050A720 |
| SAMPA | 050210 |
| SIRMOURSUDBURG | 2741152 |
| ST-TEMPLIN | 41707950012 |
| ST-TEMPLIN | 41707950025 |
| ST-TEMPLIN | 41707950043 |
| ST-TEMPLIN | 41707950044 |
| ST-TEMPLIN | 41707950323 |
| SV | 500214 |
| SV | 500217 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 530030 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 530031 |
| TRW | JHZ5002 |
| WABCO | 4386003200 |
| WABCO | 4386003220 |
| WABCO | 4386003260 |
| WABCO | 4386005950 |






