Амортисьор Koni 90-5140

КАЧЕСТВО - KONI са световен лидер в производството и внедряването на иновационни технологии на пазара. Това се доказва от дългия експлоатационен период на амортисьорите KONI и от сертификат за качество QS 9000, притежаван от производителя.
ИКОНОМИЯ - жизненият цикъл на амортисьорите KONI е изключително дълъг. За 91-ва серия амортисьори за ремаркета пробег от над един милион километра не е изключение. Правилната експлоатация и навременна подмяна на гумените тампони в комбинация с възможността за регулиране допълнително увеличава живота на амортисьорите. Това означава по-малка себестойност за изминатите километри и увеличен междуремонтен период.
Амортисьор Koni 905140
задна ос Mercedes
Lmax = 728
Lmin = 435
0 / I
20.1x62 / pin
Намалена цена до изчерпване на наличностите.
| MERCEDES | 13269600 |
| MERCEDES | 23264600 |
| MERCEDES | 23264700 |
| MERCEDES | 23264800 |
| MERCEDES | 23264900 |
| MERCEDES | 23267100 |
| MERCEDES | 23267200 |
| MERCEDES | 23268200 |
| MERCEDES | 33260000 |
| MERCEDES | 33261400 |
| MERCEDES | 33261500 |
| MERCEDES | 33264500 |
| MERCEDES | 33269200 |
| MERCEDES | 33269500 |
| MERCEDES | 33269600 |
| MERCEDES | 43261800 |
| MERCEDES | 43266800 |
| MERCEDES | 43266900 |
| MERCEDES | 63266300 |
| MERCEDES | 3326140000 |
| MERCEDES | 3326920000 |
| MERCEDES | 3326950000 |
| MERCEDES | 3813260200 |
| MERCEDES | 3853260100 |
| MERCEDES | 3853260200 |
| MERCEDES | 3853260400 |
| MERCEDES | 6173260000 |
| MERCEDES | 6523200031 |
| MERCEDES | A0033260000 |
| MERCEDES | A0033261400 |
| MERCEDES | A0033269200 |
| MERCEDES | A0033269500 |
| MERCEDES | A3326140000 |
| MERCEDES | A3326920000 |
| MERCEDES | A3326950000 |
| MERCEDES | A3853260100 |
| MERCEDES | A3853260200 |
| MERCEDES | A3853260400 |
| MERCEDES | A6173260000 |
| MERCEDES | A6523200031 |
| AIKO | 690799 |
| AL-KO | 0031 |
| AL-KO | 0045 |
| AL-KO | 0046 |
| AL-KO | 900031 |
| AL-KO | 900045 |
| AL-KO | 900046 |
| BOGE | 406911 |
| BOGE | 407740 |
| BOGE | 503790 |
| BOGE | 508400 |
| BOGE | 50A020 |
| BOGE | 50A250 |
| BOGE | 50B720 |
| DT SPARE PARTS | 464054 |
| DT SPARE PARTS | 465610 |
| DT SPARE PARTS | 465991 |
| FEBI BILSTEIN | 20060 |
| FEBI BILSTEIN | 20174 |
| FEBI BILSTEIN | 20177 |
| FEBI BILSTEIN | 20178 |
| FEBI BILSTEIN | 20255 |
| GABRIEL | 2508 |
| GABRIEL | 4065 |
| GABRIEL | 4309 |
| GEREP | 2742021 |
| GEREP | 2747008 |
| KONI | 905140 |
| KV INTERNATIONAL | KVMS458 |
| KV INTERNATIONAL | KVMS459 |
| KV INTERNATIONAL | KVMS563 |
| KV INTERNATIONAL | KVMS564 |
| KV INTERNATIONAL | KVMS628 |
| MONROE | T5030 |
| MONROE | T5032 |
| MONROE | T5054 |
| MONROE | T5074 |
| MONROE | T5128 |
| MSA | 732231 |
| PE AUTOMOTIVE | 1345600 |
| PE AUTOMOTIVE | 1346500 |
| PE AUTOMOTIVE | 01345610A |
| PE AUTOMOTIVE | 01345900A |
| SABO | 890187 |
| SABO | 890684 |
| SABO | 890686 |
| SABO | 890728 |
| SABO | 890799 |
| SACHS | 106008 |
| SACHS | 106197 |
| SACHS | 106757 |
| SACHS | 106946 |
| SACHS | 106948 |
| SACHS | 106951 |
| SACHS | 112068 |
| SACHS | 124901 |
| SACHS | 125213 |
| SACHS | 131432 |
| ST-TEMPLIN | 041707950058 |
| ST-TEMPLIN | 041707950187 |
| SV | 45008 |
| SV | 500174 |
| SV | 500202 |
| TERPECK | 65003 |
| TRP | 1504520 |
| TRW | JHZ5057 |
| WABCO | 4386005890 |
| WABCO | 4386006070 |





